☆人気のためなかなか出ない1階部分です♪ 閑静な住宅街にスーパー、コンビニなどの商業施設も充実!
新檜尾台第2次住宅2号棟
-
最寄駅
泉北高速鉄道泉北高速線 光明池
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,100万円(税込)
- 専有面積 64.38㎡(19.47坪)
物件名 | 新檜尾台第2次住宅2号棟 | 築年月 | 1979年07月下旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市南区新檜尾台4丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,100万円(税込) | 修繕積立費 | 11,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 1,550円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 64.38㎡ (19.47坪) | ||
バルコニー面積 | 9.9㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新檜尾台小学校(546m) 赤坂台中学校(1007m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 管理費・積立金はりそな銀行から引き落としとなります(手数料別途110円)
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】56.5万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】300% 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 195901-1580 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新檜尾台第2次住宅2号棟
- 1,100 万円
- 3LDK (64.38㎡)
- 泉北高速鉄道泉北高速線 光明池
- 堺市南区新檜尾台4丁