令和5年12月改装済み!
グラン・コート岸和田 4階
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,380万円(税込)
- 専有面積 71.05㎡(21.49坪)
物件名 | グラン・コート岸和田 4階 | 築年月 | 1995年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市西大路町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | 修繕積立費 | 4,995円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | オークラハウジング株式会社 | 管理費 | 11,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.05㎡ (21.49坪) | ||
バルコニー面積 | 9.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 八木小学校(419m) 久米田中学校(1810m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / システムキッチン / ガスコンロ / 和室 / フローリング張替 / 電気 | ||||||||
備考 | 駐車場空き 確認
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】64.2万円/坪 【施工会社】株式会社森本組 |
||||||||
物件番号 | 195901-1486 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・コート岸和田 4階
- 1,380 万円
- 3LDK (71.05㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市西大路町