成約済
南海本線「堺駅」徒歩5分
ターミナルマンション朝日プラザ堺
-
最寄駅
南海本線 堺
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 専有面積 6145㎡(1858.86坪)
物件名 | ターミナルマンション朝日プラザ堺 | 築年月 | 1978年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区戎島町2丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | 修繕積立費 | 11,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)浪速管理 | 管理費 | 5,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 269戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 6145㎡ (1858.86坪) | ||
バルコニー面積 | 7.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 照明 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】0.9万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:200円 |
||||||||
物件番号 | 195901-298 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ターミナルマンション朝日プラザ堺
- 1,680 万円
- 2LDK (6145㎡)
- 南海本線 堺
- 堺市堺区戎島町2丁