8階部分につき 眺望良好です
グラン・コート岸和田中央公園 8階部分
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 専有面積 67.77㎡(20.5坪)
物件名 | グラン・コート岸和田中央公園 8階部分 | 築年月 | 2003年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市下池田町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | 修繕積立費 | 8,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 10,450円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 5,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 67.77㎡ (20.5坪) | ||
バルコニー面積 | 13.21㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 八木北小学校(788m) 久米田中学校(1905m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】96.6万円/坪 【施工会社】日本建設 |
||||||||
物件番号 | 195901-44 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・コート岸和田中央公園 8階部分
- 1,980 万円
- 3LDK (67.77㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市下池田町1丁目