3SLDK 1680万円♪
-
最寄駅
JR阪和線 熊取
徒歩 60 分 または バス乗車 20 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 200.93㎡(60.78坪)
- 建物面積 110.59㎡(33.45坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2000年02月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉南郡熊取町つばさが丘北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.59㎡ (33.45坪) ※1 | 土地面積 | 200.93㎡ (60.78坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道 接面14.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | 道路接面5.4m 法22条指定区域 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 195901-1604 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。