☆収益物件に最適です♪ 南海本線「高石駅」徒歩12分!
-
最寄駅
南海本線 高石
徒歩 12 分
- 間取 1LDK
- 価格 680万円(税込)
- 土地面積 52.57㎡(15.9坪)
- 建物面積 56.07㎡(16.96坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1968年03月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市綾園6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 56.07㎡ (16.96坪) ※1 | 土地面積 | 52.57㎡ (15.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4m 公道)(南15.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 清高小学校(357m) 高南中学校(1072m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 | ||||||||
備考 | ※増築未登記部分有り!建ぺいオーバー!
※1 延床面積:1F:33.32㎡(10.07坪) / 2F:22.75㎡(6.88坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 195901-1576 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/15 次回の情報更新予定日:2024/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。