南海本線 蛸地蔵駅徒歩4分、南海本線 岸和田駅徒歩12分。2駅が利用可!
-
最寄駅
南海本線 蛸地蔵
徒歩 4 分
- 間取 6LDK
- 価格 3,425万円(税込)
- 土地面積 251.64㎡(76.12坪)
- 建物面積 163.06㎡(49.32坪)
物件名 | - | 築年月 | 1982年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市南上町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,425万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 163.06㎡ (49.32坪) | 土地面積 | 251.64㎡ (76.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.4m 公道 接面9.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 公簿取引・現状有姿渡し・契約不適合責任免責・建築確認申請なし・検証済み証なし
※1 引渡時期相談内容:引越しの為 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 195901-1540 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。