敷地面積約157坪!
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 15 分
- 間取 8LDK
- 価格 7,900万円(税込)
- 土地面積 521.4㎡(157.72坪)
- 建物面積 93.51㎡(28.28坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1965年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町8丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,900万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 93.51㎡ (28.28坪) ※1 | 土地面積 | 521.4㎡ (157.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東7m 公道 接面7.73m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 専用庭 / 階建 2階建 / ルーフバルコニー / 和室 | ||||||||
備考 | 既存不適格の擁壁があるため、新築を建築する場合は、擁壁工事も必要となります。
※1 延床面積:1F:71.76㎡(21.7坪) / 2F:21.75㎡(6.57坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 195901-1477 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。