土地約48坪!
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 15 分
- 間取 6DK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 159㎡(48.09坪)
- 建物面積 127.57㎡(38.58坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1981年07月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市並松町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 127.57㎡ (38.58坪) ※1 | 土地面積 | 159㎡ (48.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.2m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朝陽小学校(618m) 野村中学校(677m) | ||||||||
設備・条件 | システムキッチン / 和室 | ||||||||
備考 | *相続登記等が必要な為、引渡等については相談。
※1 延床面積:1F:73.3㎡(22.17坪) / 2F:54.2㎡(16.39坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 195901-1456 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。