◆収益物件に最適です!
-
最寄駅
南海本線 松ノ浜
徒歩 9 分
- 間取 4DK
- 価格 680万円(税込)
- 土地面積 91.73㎡(27.74坪)
- 建物面積 74.08㎡(22.4坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1976年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉大津市二田町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 74.08㎡ (22.4坪) ※1 | 土地面積 | 91.73㎡ (27.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 条南小学校(848m) 東陽中学校(904m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 | ||||||||
備考 | ※現状有姿・契約不適合責任免責の取引となります。
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 195901-1432 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。