角地です!陽当たり良好!
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 土地面積 97.84㎡(29.59坪)
- 建物面積 94.77㎡(28.66坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2009年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市今木町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.77㎡ (28.66坪) ※1 | 土地面積 | 97.84㎡ (29.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 30.77㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北東5.8m 公道 接面12.3m)(北西4.7m 私道 接面11.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山直北小学校(1612m) 山直中学校(1829m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 195901-601 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。