成約済
土地面積約50坪
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
徒歩 13 分
JR阪和線 下松
徒歩 13 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 165.29㎡(50坪)
- 建物面積 120.37㎡(36.41坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1970年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市小松里町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.37㎡ (36.41坪) ※1 | 土地面積 | 165.29㎡ (50坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.3m 公道 接面17.27m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八木南小学校(160m) 久米田中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / システムキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,風致地区 |
||||||||
物件番号 | 195901-562 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。