鉄骨造!5LDKのお家です!
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 石津
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 71.22㎡(21.54坪)
- 建物面積 124.32㎡(37.6坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1988年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区石津町4丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 124.32㎡ (37.6坪) ※1 | 土地面積 | 71.22㎡ (21.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道 接面5.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神石小学校(695m) 旭中学校(2242m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 195901-485 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。