新築
☆令和6年5月完成(4号棟) 住宅性能表示制度7項目取得!☆
-
最寄駅
JR阪和線 下松
バス乗車 3 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 123.49㎡(37.35坪)
- 建物面積 107.64㎡(32.56坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市尾生町5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.64㎡ (32.56坪) ※1 | 土地面積 | 123.49㎡ (37.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光明小学校(1100m) 桜台中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 浄水器 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS123-0410-63841号 【工法】軸組工法 |
||||||||
物件番号 | 195901-1496 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。