新築
南海高師浜駅 徒歩4分、南海本線羽衣駅 徒歩 14分♪
-
最寄駅
南海高師浜支線 高師浜
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 土地面積 155.38㎡(47坪)
- 建物面積 95.02㎡(28.74坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市高師浜2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.02㎡ (28.74坪) ※1 | 土地面積 | 155.38㎡ (47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高石小学校(700m) 高石中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 照明 / シャンプードレッサー / シャワー / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】航空法,準防火地域 【建築確認番号】第KS124-6110-00044 |
||||||||
物件番号 | 195901-1405 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。