新築
令和6年6月完成♪
令和6年6月完成♪
-
最寄駅
南海本線 羽衣
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 53.44㎡(16.16坪)
- 建物面積 85.86㎡(25.97坪)
物件名 | - | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市東羽衣6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.86㎡ (25.97坪) | 土地面積 | 53.44㎡ (16.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 1.42㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.3m 公道 接面7.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東羽衣小学校(750m) 高石中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 床下収納 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ビルトインガレージ / 納戸 / セットバック 要 | ||||||||
備考 | ※外構費別途 80万円
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 195901-1403 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。