新築
◆住宅性能評価取得物件!安心な耐震等級3◆ 広々LDK約18.0帖のゆとり空間♪
◆住宅性能評価取得物件!安心な耐震等級3◆ 広々LDK約18.0帖のゆとり空間♪
-
最寄駅
南海本線 岸和田
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 200.39㎡(60.61坪)
- 建物面積 95.66㎡(28.93坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2024年01月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市並松町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.66㎡ (28.93坪) ※1 | 土地面積 | 200.39㎡ (60.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.28㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朝陽小学校(210m) 野村中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / ルーフバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第KS123-0410-57297号 |
||||||||
物件番号 | 195901-1354 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。