☆売土地 建築条件なし!お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます♪
-
最寄駅
南海本線 高石
徒歩 9 分
- 価格 2,380万円
- 土地面積 120.3㎡(36.39坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市高師浜3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 65.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 120.3㎡(36.39坪)(実測) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 13.18㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北西5.9m 公道 接面8.9m)(北東2.2m 公道 接面12.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高石小学校(181m) 高石中学校(1745m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 角地 | ||||||
備考 | -
【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 195901-1472 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。