☆南海本線「高石駅」徒歩5分!通勤通学に便利な近さ♪
-
最寄駅
南海本線 高石
徒歩 5 分
- 価格 2,880万円
- 土地面積 134㎡(40.53坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市高師浜3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 71.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 1.92㎡(公簿) | 土地面積 | 134㎡(40.53坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北西4.7m 公道 接面10.1m)(北東3.8m 公道 接面11.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高石小学校(471m) 高石中学校(1273m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 角地 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 195901-1401 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。