☆売土地 建築条件つき 自由設計!お好きな間取りで納得のプランニング☆
-
最寄駅
南海本線 高石
徒歩 9 分
- 価格 1,200万円
- 土地面積 65.15㎡(19.7坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市加茂1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 60.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 65.15㎡(19.7坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 位置指定有) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 加茂小学校(811m) 取石中学校(1946m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ☆建物参考価格1280万円 ☆土地・建物セット価格2480万円(外構費別途) 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 195901-1385 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。