「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます♪
-
最寄駅
南海本線 北助松
徒歩 11 分
- 価格 980万円
- 土地面積 92.29㎡(27.91坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉大津市末広町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 35.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 15.46㎡(実測) | 土地面積 | 92.29㎡(27.91坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西3.7m 公道 接面5.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 条東小学校(983m) 小津中学校(1548m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 土地3筆(公簿計107.28平方メートル)土地面積、私道面積は仮測量数値になります
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 195901-1347 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。