建築条件つき 売土地
-
最寄駅
南海本線 浜寺公園
徒歩 12 分
- 価格 1,150万円
- 土地面積 81.22㎡(24.56坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺元町3丁 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 46.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 27.6㎡(公簿) | 土地面積 | 81.22㎡(24.56坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東6.7m 公道 接面5.4m)(南7.1m 私道 接面4m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 浜寺昭和小学校(353m) 浜寺南中学校(932m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 建物価格1630万円(木造3階建・建延24坪)、土地・建物セット価格2780万円 外構費別途
【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 195901-1324 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。