建築条件なし 売土地
-
最寄駅
南海本線 貝塚
徒歩 9 分
- 価格 780万円
- 土地面積 101.85㎡(30.8坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 貝塚市北町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 25.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 101.85㎡(30.8坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 1.17㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東3.5m 公道 接面6.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北小学校(223m) 第一中学校(1448m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 全2区画
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 195901-703 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。