建築条件つき 売土地
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
バス乗車 6 分 バス停徒歩 8 分
- 価格 880万円
- 土地面積 161.21㎡(48.76坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市岡山町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 18万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 30.08㎡(公簿) | 土地面積 | 161.21㎡(48.76坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 私道 接面6.5m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 山直北小学校(1100m) 山直中学校(1000m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | 私道負担 別途約30.08平方メートル 外構費用別途100万円要 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||
物件番号 | 195901-559 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。