成約済
新築
完成済、即入居可能
-
最寄駅
南海本線 高石
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,850万円(税込)
- 土地面積 82.73㎡(25.02坪)
- 建物面積 79.77㎡(24.13坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2022年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市加茂1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,850万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.77㎡ (24.13坪) ※1 | 土地面積 | 82.73㎡ (25.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:42.18㎡(12.75坪) / 2F:37.59㎡(11.37坪) 【区画整理】区画整理済 |
||||||||
物件番号 | 195901-27 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。